Budova SO-01 | |||||
Celkem 10 bytových jednotek | |||||
1.NP / přízemí | byt | dispozice bytu | plocha | ||
byt | 1.A | 2+1 | 47,20 | m2 | list bytu |
byt | 1.B | 2+kk | 45,60 | m2 | list bytu |
byt | 1.C | 2+kk | 57,10 | m2 | list bytu |
2.NP / 1. patro | byt | dispozice bytu | plocha | ||
byt | 2.E | 2+kk | 51,50 | m2 | list bytu |
byt | 2.F | 2+1 | 73,10 | m2 | list bytu |
byt | 2.G | 2+kk | 61,00 | m2 | list bytu |
3.NP / podkroví | byt | dispozice bytu | plocha | ||
byt | 3.H | 1+kk | 60,90 | m2 | list bytu |
byt | 3.I | 2+kk | 62,70 | m2 | list bytu |
byt | 3.J | 2+kk | 48,80 | m2 | list bytu |
mezonetový byt (3 podlaží) | D (1-3) | 4+kk (3x wc a koup) | 97,00 | m2 | list bytu |
Budova SO-02 | |||||
Celkem 6 bytových jednotek | |||||
1.NP / přízemí | byt | dispozice bytu | plocha | ||
byt | 1.A | 1+kk | 37,9 | m2 | list bytu |
byt | 1.B | 1+kk | 27,3 | m2 | list bytu |
byt | 1.C | 2+kk | 53,5 | m2 | list bytu |
byt | 1.D | 2+kk | 49,2 | m2 | list bytu |
2.NP / 1. patro | byt | dispozice bytu | plocha | ||
byt | 2.1 | 2+kk | 48,3 | m2 | |
byt (2. i 3. NP – celé podkroví) | 2.2 | 3+kk (3x wc a koup) | 195,1 | m2 |
Budova A – S0 – 01
Plán celého 1.NP – přízemí v pdf
Pozn. – byty B a C je možné udělat i bezbariérové.
Plán celého 2.NP – 1.patro v pdf
Plán celého 3.NP – podkroví v pdf
Mezonetový byt D – 1. až 3. podlaží (4+kk / 3 x wc, koupelna) 97 m2
Budova B – S0 – 02
Pozn. – byty B, C a D je možné udělat bezbariérové.
Plán celého přízemí v pdf